|
Болт оцинкованный DIN 933, шестигранная головка, полная резьба
- Класс прочности 5.8.
- Длина болта в полной резьбе — это длина резьбовой части болта без головки.
- Толщина головки составляет примерно 0,64 диаметра резьбы.
Цены за 1 кг: |
|
Цена распродажи
| 125.00 Р Розница |
125.00 Р Опт |
| В корзину |
|
Пустая шапка узкой таблицы
|
Длины, мм | |
---|
М6 | В корзину | Болт 24 × 70 DIN 933, оцинкованный, шестигранная головка, полная резьба (кг) | В корзину | Болт 24 × 80 DIN 933, оцинкованный, шестигранная головка, полная резьба (кг) | В корзину | Все цены указаны с учетом НДС.
Отсутствие на сайте цены не означает отсутствия товара и возможности его поставки.
Количество товара на складе уточняйте у менеджера.
Оптовая цена действует при сумме счета от 50 тысяч рублей.
Постоянным клиентам — особые условия.
Справочно: Примерное количество болтов DIN 933 в 1 кг
Дли- на, мм | К-во в 1 кг
|
---|
M6
| 14 | 210
| 16 | 195
| 20 | 170
| 25 | 150
| 30 | 130
| 35 | 120
| 40 | 110
| 45 | 100
| 50 | 91
| 55 | 84
| 60 | 79
| 65 | 74
| 70 | 69
| 75 | 65
| 80 | 62
| 90 | 55
| 100 | 50
| 110 | 46
| 120 | 43
| 130 | 40
| 140 | 37
| 150 | 35
|
Дли- на, мм | К-во в 1 кг
|
---|
M8
| 14 | 95
| 16 | 90
| 20 | 81
| 25 | 72
| 30 | 65
| 35 | 58
| 40 | 53
| 45 | 49
| 50 | 46
| 55 | 43
| 60 | 40
| 65 | 38
| 70 | 36
| 75 | 34
| 80 | 32
| 90 | 29
| 100 | 27
| 110 | 25
| 120 | 23
| 130 | 22
| 140 | 21
| 150 | 19
|
Дли- на, мм | К-во в 1 кг
|
---|
M10
| 20 | 47
| 25 | 42
| 30 | 39
| 35 | 35
| 40 | 32
| 45 | 30
| 50 | 28
| 55 | 26
| 60 | 24
| 65 | 23
| 70 | 22
| 75 | 21
| 80 | 20
| 85 | 19
| 90 | 18
| 100 | 16
| 110 | 15
| 120 | 14
| 130 | 13
| 140 | 12
| 150 | 12
| 190 | 10
|
Дли- на, мм | К-во в 1 кг
|
---|
M12
| 20 | 32
| 25 | 29
| 30 | 27
| 35 | 24
| 40 | 22
| 45 | 21
| 50 | 19
| 55 | 18
| 60 | 17
| 65 | 16
| 70 | 15
| 75 | 14
| 80 | 14
| 85 | 13
| 90 | 12
| 100 | 11
| 110 | 11
| 120 | 10
| 130 | 9
| 140 | 9
| 150 | 8
| 160 | 8
|
Дли- на, мм | К-во в 1 кг
|
---|
M14
| 20 | 21
| 25 | 19
| 30 | 18
| 35 | 16
| 40 | 15
| 45 | 14
| 50 | 13
| 55 | 12
| 60 | 11
| 65 | 11
| 70 | 10
| 75 | 10
| 80 | 9
| 85 | 9
| 90 | 8
| 100 | 8
| 110 | 7
| 120 | 7
| 130 | 6
| 140 | 6
| 150 | 6
| 160 | 5
|
Дли- на, мм | К-во в 1 кг
|
---|
M16
| 40 | 11.1
| 45 | 10.3
| 50 | 9.7
| 55 | 9.1
| 60 | 8.5
| 65 | 8.1
| 70 | 7.7
| 75 | 7.3
| 80 | 6.9
| 85 | 6.7
| 90 | 6.4
| 100 | 5.9
| 110 | 5.4
| 120 | 5.1
| 130 | 4.8
| 140 | 4.5
| 150 | 4.2
| 160 | 4.0
| 170 | 3.8
| 180 | 3.6
| 190 | 3.4
| 200 | 3.2
|
Дли- на, мм | К-во в 1 кг
|
---|
M18
| 40 | 8.8
| 45 | 8.2
| 50 | 7.7
| 55 | 7.3
| 60 | 6.9
| 65 | 6.5
| 70 | 6.2
| 75 | 5.9
| 80 | 5.6
| 85 | 5.3
| 90 | 5.0
| 100 | 4.7
| 110 | 4.4
| 120 | 4.1
| 130 | 3.8
| 140 | 3.6
| 150 | 3.4
| 160 | 3.2
| 170 | 3.0
| 180 | 2.8
| 190 | 2.6
| 200 | 2.5
|
Дли- на, мм | К-во в 1 кг
|
---|
M20
| 40 | 6.5
| 45 | 6.1
| 50 | 5.7
| 55 | 5.4
| 60 | 5.1
| 65 | 4.8
| 70 | 4.6
| 75 | 4.4
| 80 | 4.2
| 85 | 4.0
| 90 | 3.9
| 100 | 3.6
| 110 | 3.3
| 120 | 3.1
| 130 | 2.9
| 140 | 2.8
| 150 | 2.6
| 160 | 2.5
| 170 | 2.4
| 180 | 2.3
| 190 | 2.2
| 200 | 2.1
|
| |